Matraz de fondo redondo de tres bocas y paredes gruesas, utilizado para agitar, calentar, alimentar y controlar la temperatura en reacciones sintéticas.
Matraz de fondo redondo de tres bocas y paredes gruesas, utilizado para agitar, calentar, alimentar y controlar la temperatura en reacciones sintéticas.
Ventajas del producto
Tres cuellos para montaje multidispositivo, pared gruesa de alta resistencia, resistente al calor, adecuado para reacciones complejas.
| Código de inventario | Especificación y modelo | Unidad primaria |
| B-010601 | 10ml,14/23,14/23,14/23 | PCS |
| B-010602 | 25ml,14/23,14/23,14/23 | PCS |
| B-010603 | 50ml,14/23,14/23,14/23 | PCS |
| B-010604 | 25ml,14/23,19/26,14/23 | PCS |
| B-010605 | 50ml,14/23,19/26,14/23 | PCS |
| B-010606 | 100 ml, 14/23, 19/26, 14/23, 10 piezas/caja | PCS |
| B-010607 | 250 ml, 14/23, 19/26, 14/23, 6 piezas/caja | PCS |
| B-010608 | 500 ml, 14/23, 19/26, 14/23, 4 piezas/caja | PCS |
| B-010609 | 1000 ml, 14/23, 19/26, 14/23, 1 PCS/CAJA | PCS |
| B-010610 | 100 ml, 19/26, 19/26, 19/26, 10 piezas/caja | PCS |
| B-010611 | 150ml,19/26,19/26,19/26,6 PCS/CAJA | PCS |
| B-010612 | 250ml,19/26,19/26,19/26,6 PCS/CAJA | PCS |
| B-010613 | 500 ml, 19/26, 19/26, 19/26, 4 piezas/caja | PCS |
| B-010614 | 1000ml,19/26,19/26,19/26,1 PCS/CAJA | PCS |
| B-010615 | 100 ml, 14/23, 24/29, 14/23, 10 piezas/caja | PCS |
| B-010616 | 250 ml, 14/23, 24/29, 14/23, 6 piezas/caja | PCS |
| B-010617 | 500 ml, 14/23, 24/29, 14/23, 4 piezas/caja | PCS |
| B-010618 | 1000 ml, 14/23, 24/29, 14/23, 1 PCS/CAJA | PCS |
| B-010619 | 100 ml, 19/26, 24/29, 19/26, 10 piezas/caja | PCS |
| B-010620 | 250ml,19/26,24/29,19/26,6 PCS/CAJA | PCS |
| B-010621 | 500 ml, 19/26, 24/29, 19/26, 4 piezas/caja | PCS |
| B-010622 | 1000 ml, 19/26, 24/29, 19/26, 1 unidad/caja | PCS |
| B-010623 | 2000ml,19/26,24/29,19/26 | PCS |
| B-010624 | 100 ml, 24/29, 24/29, 24/29, 10 piezas/caja | PCS |
| B-010624-1 | 100 ml, cuello vertical 24/29×3, 10 piezas/CAJA | PCS |
| B-010625 | 250ml,24/29,24/29,24/29,6 PCS/CAJA | PCS |
| B-010625-1 | 250 ml, cuello vertical 24/29×3, 6 piezas/caja | PCS |
| B-010626 | 500ml,24/29,24/29,24/29,4 PCS/CAJA | PCS |
| B-010626-1 | 500 ml, 24/29×3 Cuello vertical, 4 piezas/CAJA | PCS |
| B-010627 | 1000ml,24/29,24/29,24/29,1 PCS/CAJA | PCS |
| B-010627-1 | 1000 ml, cuello vertical 24/29×3, 1 unidad/caja | PCS |
| B-010628 | 2000ml,24/29,24/29,24/29 | PCS |
| B-010629 | 1000ml,24/29,29/32,24/29,1 PCS/CAJA | PCS |
| B-010630 | 2000ml,24/29,29/32,24/29 | PCS |
| B-010631 | 3000ml,24/29,29/32,24/29 | PCS |
| B-010632 | 5000ml,24/29,40/45,24/29 | PCS |
| B-010633 | 10L,24/29,40/45,24/29 | PCS |
| B-010634 | 10L,29/32,40/45,29/32 | PCS |
| B-010635 | 20L,29/32,50/60,29/32 | PCS |
| B-010636 | 50L,29/32,50/60,29/32 | PCS |
| B-010637 | Cuello vertical 20L,40/45×2 | PCS |
| B-010638 | 500ml,24/29,29/32,24/29 | PCS |
| B-010639 | 5000ml,24/29,29/32,24/29 | PCS |
| B-010640 | 50ml,19/26,19/26,19/26 | PCS |
| B-010641 | 50ml,24/29,24/29,24/29 | PCS |
| B-010642 | 25ml,19/26,19/26,19/26 | PCS |
| B-010644 | 25ml,24/29,24/29,24/29 | PCS |
| B-010645 | 3000 ml, 24/29×3 Cuello vertical | PCS |
| B-010646 | 100 ml, 14/23, 14/23, 14/23, 10 piezas/caja | PCS |
| B-010647 | 250 ml, 14/23, 14/23, 14/23, 6 piezas/caja | PCS |
| B-010648 | 150 ml, 14/23, 19/26, 14/23, 6 piezas/caja | PCS |
| B-010649 | 2000ml,14/23,24/29,14/23 | PCS |
| B-010650 | 50ml,19/26,24/29,19/26 | PCS |
| B-010651 | 10L,29/32,50/60,29/32 | PCS |
| B-010652 | 10L,24/29,50/60,24/29 | PCS |
| B-010653 | 5000ml,24/29,24/29,24/29 | PCS |
Es posible que ciertos electrodos medidores de pH, particularmente los electrodos de referencia A...
LEER MÁSI. Cómo utilizar un vaso de precipitadosDebido a su diámetro uniforme de arriba a abajo, un vaso e...
LEER MÁSPrincipio de "de abajo hacia arriba"Tomemos como ejemplo la preparación en laboratorio de gas clo...
LEER MÁSI. Estructura y diseñoLa torre de secado de gas es un recipiente de vidrio cilíndrico con una base a...
LEER MÁS