Cromatografía-columna،junta cónica،llave de paso de PTFE

Hogar / Productos / Cromatografía / Cromatografía-columna،junta cónica،llave de paso de PTFE / Columna de cromatografía de clase A con junta estándar, disco sinterizado y llave de paso de PTFE

Columna de cromatografía de clase A con junta estándar, disco sinterizado y llave de paso de PTFE

Columna de cromatografía de vidrio de borosilicato clase A, utilizada para la separación por cromatografía líquida y purificación de compuestos orgánicos y biomoléculas en laboratorios analíticos.

  • Columna de cromatografía de clase A con junta estándar, disco sinterizado y llave de paso de PTFE
Contáctenos
Details

Ventajas del producto

Precisión clase A, junta estándar para fácil montaje, disco sinterizado para soporte, llave de paso de PTFE para control de flujo, resistencia química, adecuada para separación cromatográfica.

Product Specification
Código de inventario Especificación y modelo Unidad primaria
A-193001 16×200 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193002 16×300 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193003 16×450 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193004 22×200 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193005 22×300 mm 19/22, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193006 22×450 mm 19/22, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193007 30×200 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193008 30×300 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193009 30×450 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193010 40×200 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193011 40×300 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193012 40×450 mm 19/22, 2 piezas/caja CAJA
A-193013 16×200 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193014 16×300 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193015 16×450 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193016 22×200 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193017 22×300 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193018 22×450 mm 24/40, 2 piezas/caja CAJA
A-193019 30×200 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193020 30×300 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193021 30×450 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193022 40×200 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193023 40×300 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193024 40×450 mm 24/40, 2 PIEZAS/CAJA CAJA
A-193025 60×300 mm 24/40, 1 PIEZA/CAJA CAJA
A-193026 60×450 mm 24/40, 1 unidad/caja CAJA
A-193027 60×600 mm 24/40, 1 PIEZA/CAJA CAJA
A-193028 80×300 mm 24/40, 1 PIEZA/CAJA CAJA
A-193029 80×450 mm 24/40, 1 PIEZA/CAJA CAJA
A-193030 80×600 mm 24/40, 1 PIEZA/CAJA CAJA
Contáctenos
Nuestro equipo de servicio personalizado está listo para brindarle asesoramiento experto y soluciones personalizadas.
Noticias
Columna de cromatografía de clase A con junta estándar, disco sinterizado y llave de paso de PTFE Conocimiento de la industria